http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49368
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овчаренко, Н. Е. | - |
dc.contributor.author | Колчанов, А. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T07:14:34Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T07:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Систематический анализ степной флоры в пределах Белгородской области с определением видового обилия / Н. Е. Овчаренко, А.Ф. Колчанов; Н.Е. Овчаренко, А.Ф. Колчанов // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2008. - №3(43), вып.6.-С. 46-52. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49368 | - |
dc.description.abstract | По результатам исследования степной флоры Белгородской области с использованием маршрутного метода и метода закладывания пробных площадок в 100 кв.м определено количество видов данной формации, произведен систематический анализ флоры с составлением флористического спектра | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | естественные науки | ru |
dc.subject | биологические науки | ru |
dc.subject | ботаника | ru |
dc.subject | география растений | ru |
dc.subject | флора | ru |
dc.subject | флористические исследования | ru |
dc.subject | степная флора | ru |
dc.subject | степная растительность | ru |
dc.subject | видовой состав | ru |
dc.subject | маршрутный метод | ru |
dc.subject | шкала Друде | ru |
dc.subject | Белгородская область | ru |
dc.title | Систематический анализ степной флоры в пределах Белгородской области с определением видового обилия | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 3 (43), вып. 6 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.