DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Алейников, С. А. | - |
dc.contributor.author | Гофман, О. О. | - |
dc.contributor.author | Басов, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-06T09:57:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-06T09:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Алейников, С.А. Информационная модель невербальных сигналов акустического и визуального каналов коммуникации, учитывающая индивидуально-психологические особенности профилируемой личности / С.А. Алейников, О.О. Гофман, О.О. Басов // Экономика. Информатика. - 2022. - Т.49, №3.-С. 630-640. - Doi: 10.52575/2687-0932-2022-49-3- 630-640. - Библиогр.: с. 638-640. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49250 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрено построение информационных моделей и структур многомодальных данных,
извлекаемых из невербальных сигналов акустического и визуального каналов коммуникации и
используемых для решения задач конструирования и идентификации предсказательных моделей
поведения человека | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | информационные технологии | ru |
dc.subject | цифровой профайлинг | ru |
dc.subject | невербальная коммуникация | ru |
dc.subject | акустический канал | ru |
dc.subject | визуальный канал | ru |
dc.subject | полимодальная инфокоммуникационная система | ru |
dc.title | Информационная модель невербальных сигналов акустического и визуального каналов коммуникации, учитывающая индивидуально-психологические особенности профилируемой личности | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 49, № 3
|