http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49157
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлов, К.В | - |
dc.contributor.author | Кочетков, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T05:59:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T05:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Система показателей регулирования инновационного потенциала промышленных предприятий / К. В. Павлов, С.В. Кочетков; К.В. Павлов, С.В. Кочетков, О.В. Кочеткова // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. - 2007. - №3(34), вып.2.-С. 169-175. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49157 | - |
dc.description.abstract | Предложенная система показателей является одним из элементов обеспечения устойчивого инновационного развития предприятия, комплексной методики оценки инновационного потенциала и позволит определить целесообразность и уровень его использования на предприятии | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | экономика промышленности | ru |
dc.subject | инновационный потенциал | ru |
dc.subject | структура инновационного потенциала | ru |
dc.subject | показатели регулирования | ru |
dc.subject | уровень использования | ru |
dc.subject | эффективность использования | ru |
dc.subject | методика оценки | ru |
dc.subject | резерв инновационного развития | ru |
dc.title | Система показателей регулирования инновационного потенциала промышленных предприятий | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 3 (34), вып. 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.