Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Жиляков, Е. Г. | - |
dc.contributor.author | Белов, С. П. | - |
dc.contributor.author | Прохоренко, Е. И. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T21:16:19Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T21:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Жиляков, Е. Г. Новый метод оптимальной линейной фильтрации канальных сигналов при частотном уплотнении / Е. Г. Жиляков, С. П. Белов, Е. И. Прохоренко ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Информатика. Прикладная математика. Управление. - 2007. - №7(38), вып.4.-С. 221-228. - Библиогр.: с. 228. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48537 | - |
dc.description.abstract | Новый метод оптимальной линейной фильтрации, созданный на основе разработанных математических основ вычисления в области оригиналов аддитивных составляющих, трансформанты Фурье | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | радиоэлектроника | ru |
dc.subject | кибернетика | ru |
dc.subject | сигналы | ru |
dc.subject | канальные сигналы | ru |
dc.subject | линейная фильтрация | ru |
dc.subject | частотная фильтрация | ru |
dc.subject | частотное уплотнение | ru |
dc.subject | речевые данные | ru |
dc.subject | субполосная матрица | ru |
dc.subject | КИХ-фильтры | ru |
dc.title | Новый метод оптимальной линейной фильтрации канальных сигналов при частотном уплотнении | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 7 (38), вып. 4
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.