Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Батлуцкая, И. В. | - |
dc.contributor.author | Глотов, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T08:46:50Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T08:46:50Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Батлуцкая, И.В. Использование информационно значимых показателей флуктуации меланизированного рисунка переднеспинки клопа-солдатика в биоиндикации наземных экосистем / И.В. Батлуцкая, В.А. Глотов ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2006. - №3(23), вып.4.-С. 179-185. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48443 | - |
dc.description.abstract | Описание результатов биологической экспересс-индикации | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | зоология | ru |
dc.subject | экология животных | ru |
dc.subject | насекомые | ru |
dc.subject | клоп-солдатик | ru |
dc.subject | биоиндикация | ru |
dc.subject | окружающая среда | ru |
dc.subject | антропогенное влияние | ru |
dc.subject | популяционный анализ | ru |
dc.title | Использование информационно значимых показателей флуктуации меланизированного рисунка переднеспинки клопа-солдатика в биоиндикации наземных экосистем | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 3 (23), вып. 4
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.