http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/48422| Title: | Применение МАИ для биоиндикаторной оценки изменчивости меланизированного рисунка покровов насекомых из различных наземных экосистем |
| Authors: | Батлуцкая, И. В. |
| Keywords: | естественные науки зоология насекомые экосистемы метод анализа иерархий биоиндикаторная значимость |
| Issue Date: | 2005 |
| Citation: | Батлуцкая, И.В. Применение МАИ для биоиндикаторной оценки изменчивости меланизированного рисунка покровов насекомых из различных наземных экосистем / И.В. Батлуцкая ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Экология. - 2005. - №1(21), вып.3.-С. 30-37. |
| Abstract: | Оценка биоиндикаторной значимости изученных видов и выделения модельного объекта для оценивания состояния наземных экосистем с помощью метода анализа иерархий |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48422 |
| Appears in Collections: | № 1 (21), вып. 3 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Batlutskaya I.V._Primenenie.pdf | 621.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.