DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Екимовская, О. А. | - |
dc.contributor.author | Белозерцева, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T13:42:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T13:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Екимовская, О.А. Комплексная характеристика постаграрных ландшафтов среднего течения р. Селенги (Республика Бурятия) / О.А. Екимовская, И.А. Белозерцева // Региональные геосистемы. - 2022. - Т. 46, № 3. - С. 434-447. - Doi: 10.52575/2712-7443-2022-46-3-434-447. - Библиогр.: с. 445-447 | ru |
dc.identifier.other | Doi: 10.52575/2712-7443-2022-46-3-434-447 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48088 | - |
dc.description.abstract | Проведены комплексные эколого-экономические исследования постаграрных
ландшафтов среднего течения р. Селенги (Республика Бурятия). Дана характеристика
растительности, агрохимических и агрофизических свойств пахотных горизонтов почв | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | почвоведение | ru |
dc.subject | экология почв | ru |
dc.subject | постаграрные ландшафты | ru |
dc.subject | экологическое состояние | ru |
dc.subject | река Селенга | ru |
dc.subject | Республика Бурятия | ru |
dc.subject | эколого-экономические исследования | ru |
dc.title | Комплексная характеристика постаграрных ландшафтов среднего течения р. Селенги (Республика Бурятия) | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 46, № 3
|