http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48079
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орлова, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T12:52:09Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T12:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Орлова, В. С. Частота осложненного течения беременности в первом триместре и исход родов / В. С. Орлова // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. - 2002. - №1(16).-С. 171-173. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48079 | - |
dc.description.abstract | Сравнительное изучение частоты клинически выраженной отягощенности беременности экстрагенитальной патологией и акушерскими осложнениями в первом, третьем триместрах и на момент родов | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | медицина | ru |
dc.subject | клиническая медицина | ru |
dc.subject | гинекология | ru |
dc.subject | акушерство | ru |
dc.subject | физиологическое акушерство | ru |
dc.subject | беременность | ru |
dc.subject | первый триместр | ru |
dc.subject | осложнения | ru |
dc.subject | экстрагенитальные патологии | ru |
dc.subject | роды | ru |
dc.title | Частота осложненного течения беременности в первом триместре и исход родов | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 1 (16) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.