http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/47239| Title: | Информационно-системная модель динамики здоровья детей и подростков : когортно-гестационный подход |
| Authors: | Симонов, С. Н. |
| Keywords: | медицина акушерство беременность энтропия гестация уровень здоровья доношенные дети недоношенные дети |
| Issue Date: | 2000 |
| Citation: | Симонов, С.Н. Информационно-системная модель динамики здоровья детей и подростков : когортно-гестационный подход / С.Н. Симонов ; Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. - 2000. - № 2 (11). - С. 139-140. |
| Abstract: | Уровнем энтропии определяется оптимальность санологического статуса рожденных детей доношенными на протяжении всего периода детства, отрочества и юности |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/47239 |
| Appears in Collections: | № 2 (11) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Simonov_Informazionno-.pdf | 185.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.