http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/47206| Title: | Зависимость физического развития новорожденных детей Белгородской области от возраста матери |
| Authors: | Крикун, Е. Н. Петина, Е. А. Бугорская, В. Н. |
| Keywords: | медицина педиатрия неонатология новорожденные соматометрия возраст матери Белгородская область исследования |
| Issue Date: | 2000 |
| Citation: | Крикун, Е.Н. Зависимость физического развития новорожденных детей Белгородской области от возраста матери / Е.Н. Крикун, Е.А. Петина, В.Н. Бугорская ; Белгородский государственный университет // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. - 2000. - № 2 (11). - С. 85. |
| Abstract: | Анализ статистических данных историй родов и новорожденных детей с целью изучения влияния возраста матери на основные показатели развития новорожденных |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/47206 |
| Appears in Collections: | № 2 (11) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Krikun_Petina (1).pdf | 100.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.