http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/46856| Title: | Оценивание надежности спутников в зависимости от типа орбиты |
| Authors: | Брусков, А. А. |
| Keywords: | техника межпланетные сообщения распределение Вейбулла сбои аномалии оценщик Каплана-Мейера спутники |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Брусков, А.А. Оценивание надежности спутников в зависимости от типа орбиты / А.А. Брусков // Экономика. Информатика. - 2021. - Т.48, №4.-С. 771-783. - Doi: 10.52575/2687-0932-2021-48-4-771-783. |
| Abstract: | Статистическое получение и сопоставление результатов надежности спутников в зависимости от типа орбиты, а именно геосинхронных орбит, низких околоземных орбит и средних околоземных орбит |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46856 |
| Appears in Collections: | Т. 48, № 4 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bruskov_Otsenivanie.pdf | 307.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.