Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46178
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Аль-Шаммари, М. Я. И. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T08:30:14Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T08:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Аль-Шаммари М. Я. И. Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма у студентов-иностранцев / Аль-Шаммари М. Я. И. // Научный результат. Сер. Физиология. - 2016. - Т.2, №3.-С. 26-31. - DOI: 10.18413/2409-0298-2016-2-3-26-31. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46178 | - |
dc.description.abstract | По результатам спектрального анализа вариабельности сердечного ритма проведен сравнительный анализ регуляторного влияния автономного и центрального уровней модуляции сердечного ритма у студентов-иностранцев, представителей стран четырех регионов мира | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | биология | ru |
dc.subject | физиология человека | ru |
dc.subject | физиологическая адаптация | ru |
dc.subject | студенты-иностранцы | ru |
dc.subject | адаптация | ru |
dc.subject | дезадаптация | ru |
dc.subject | стрессы | ru |
dc.subject | сердечный ритм | ru |
dc.title | Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма у студентов-иностранцев | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Т. 2, № 3
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.