http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45618
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полонский, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T13:16:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T13:16:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T13:16:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T13:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Полонский, В.И. Использование флуктуирующей асимметрии супротивных листьев Syringa josikaea Jacq. в биоиндикации загрязнения г. Красноярска / В.И. Полонский // Вестник Омского государственного аграрного университета. - 2016. - №1(21).-С. 77-82. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45618 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты сравнительного исследования величины индекса флуктуирующей асимметрии отдельных листьев и пар супротивных листьев сирени венгерской Syringa josikaea Jacq., проведенного с целью усовершенствования метода биоиндикации загрязнения окружающей среды | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | экология | ru |
dc.subject | окружающая среда | ru |
dc.subject | сирень венгерская | ru |
dc.subject | сирень | ru |
dc.subject | супротивные листья | ru |
dc.subject | ширина | ru |
dc.subject | флуктуирующая асимметрия | ru |
dc.subject | загрязнение среды | ru |
dc.subject | город | ru |
dc.title | Использование флуктуирующей асимметрии супротивных листьев Syringa josikaea Jacq. в биоиндикации загрязнения г. Красноярска | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи Статьи |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Polonskiy_Ispolzovanie.pdf | 278.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.