http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45597
Title: | Пигментный комплекс сирени обыкновенной как индикатор суммарной нагрузки выбросов автотранспорта |
Authors: | Цандекова, О. Л. |
Keywords: | экология человека охрана окружающей среды загрязнение атмосферного воздуха хлорофилл a хлорофилл b пигментный комплекс выбросы автотранспорта декоративные кустарники сирень сирень обыкновенная |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | Цандекова, О.Л. Пигментный комплекс сирени обыкновенной как индикатор суммарной нагрузки выбросов автотранспорта / О.Л. Цандекова // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Сер. Естественные науки. - 2010. - №1.-С. 101-103. |
Abstract: | Дана оценка количественных характеристик пигментного комплекса сирени обыкновенной в условиях суммарной нагрузки выбросов автотранспорта. Выявлено снижение концентрации пигментов у исследуемого вида на перекрестке города. Пигментный состав растений позволяет считать возможным использование его в качестве индикатора загрязнения перекрестков города и автомагистралей |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45597 |
Appears in Collections: | Статьи |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tsandekova_Pigmentnyi_10.pdf | 262.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.