http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45422
Title: | Эффективность терапии бисопрололом больных стабильной ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда, с учетом прогноза его эффективности и расчетом индивидуальной стартовой дозы: результаты проспективного обсервационного испытания |
Authors: | Замахина, О. В. Бунова, С. С. Николаев, Н. А. |
Keywords: | медицина кардиология бисопролол эффективность терапии ишемическая болезнь сердца инфаркт миокарда обсервационное испытание |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Замахина, О.В. Эффективность терапии бисопрололом больных стабильной ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда, с учетом прогноза его эффективности и расчетом индивидуальной стартовой дозы: результаты проспективного обсервационного испытания / О.В. Замахина, С.С. Бунова, Н.А. Николаев // Современные проблемы науки и образования : электрон. науч. журн. - 2019. - № 4. - С. 39-48. - Библиогр.: с. 47-48 |
Abstract: | Статья посвящена оценке в условиях реальной клинической практики эффективности разработанного алгоритма подбора терапии бисопрололом больных стабильной ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45422 |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zamakhina_Effektivnost.pdf | 234.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.