Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Нестеров, А. В. | - |
dc.contributor.author | Марковская, В. А. | - |
dc.contributor.author | Покровский, М. В. | - |
dc.contributor.author | Белашова, А. В. | - |
dc.contributor.author | Карагодина, А. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T13:10:21Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T13:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Оценка эффективности групповой гормон-регулирующей синхронизации овуляции у самок мышей / А.В. Нестеров [и др.] // Фармация и фармакология. - 2020. - Т. 8, № 4. - С. 255-262. - Doi: 10.19163/2307-9266-2020-8-4-255-262. - Библиогр.: с. 262 | ru |
dc.identifier.other | Doi: 10.19163/2307-9266-2020-8-4-255-262 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45250 | - |
dc.description.abstract | Статья посвящена оценке эффективности гормон-регулирующей синхронизации овуляции у самок мышей для увеличения количества одновременно оплодотворенных особей и получения потомства в запланированные сроки | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | биология | ru |
dc.subject | физиология животных | ru |
dc.subject | мыши | ru |
dc.subject | гормональная терапия | ru |
dc.subject | эстральный цикл | ru |
dc.subject | эструс | ru |
dc.subject | прогестерон | ru |
dc.subject | вагинальная цитология | ru |
dc.subject | синхронизация овуляции | ru |
dc.subject | простагландин F2α | ru |
dc.title | Оценка эффективности групповой гормон-регулирующей синхронизации овуляции у самок мышей | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.