Т. 3, № 3
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Макрофауна беспозвоночных водной экосистемы участка "Острасьевы яры" государственного природного заповедника "Белогорье" по данным 2004-2007 гг. | Силина, А. Е.; Будаева, И. А.; Аникеенко, Е. Ю. |
2021 | Материалы по фауне наземных жесткокрылых (Coleoptera) Зоринских болот (Курская область) | Сажнев, А. С.; Прокин, А. А. |
2021 | Первый успешный опыт создания резервной колонии крапчатого суслика (Spermophilus suslicus) (Guldenstadr, 1770)) и благоприятствующие этому условия | Сапельников, С. Ф.; Сапельникова, И. И. |
2021 | Апробация микросателлитных маркеров для генотипирования различных видов дуба: Quercus robur L. и Q. mongolica Fisch | Ржевский, С. Г.; Кондратьева, А. М. |
2021 | Дополнение к фауне пауков (Aranei) Республики Адыгея (Россия) | Пономарев, А. В. |
2021 | New data on the distribution of Camponotus fallax (Nylander, 1856) in Belarus | Logachev, M. A.; Sinchuk, O. V.; Sinchuk, N. V. |
2021 | Пустынные и полупустынные виды чешуекрылых (Lepidoptera) Нарынской долины (Внутренний Тянь-Шань, Киргизия) | Корб, С. К. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7