Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Белова, Т. П. | - |
dc.contributor.author | Крупина, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T12:34:49Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T12:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44221 | - |
dc.description | Белова, Т.П. Отношение к праздникам как показатель воцерковленности студенческой молодежи / Т.П. Белова, А.В. Крупина // Научный результат. Сер. Социология и управление. - 2017. - Т.3, №3.-С. 3-9. - DOI: 10.18413/2408-9338-2017-3-3-3-9. | ru |
dc.description.abstract | Подчёркивается актуальность изучения в современной отечественной социологии процесса воцерковления и воцерковлённости как его результата, обосновывается значимость исследования отношения к религиозным праздникам как одного из показателей воцерковлённости. Эмпирическую базу статьи составляют результаты анкетного опроса, проведённого в июне 2016 г. в Ивановском государственном университете и Ивановском государственном энергетическом университете по стратифицированной пропорциональной выборке | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | социология религии | ru |
dc.subject | воцерковление | ru |
dc.subject | религиозная самоидентификация | ru |
dc.subject | конфессиональная самоидентификация | ru |
dc.subject | студенты | ru |
dc.title | Отношение к праздникам как показатель воцерковленности студенческой молодежи | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 3, вып. 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.