Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Наумов, Р. К. | - |
dc.contributor.author | Самылкин, М. С. | - |
dc.contributor.author | Копейкин, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T09:08:57Z | - |
dc.date.available | 2021-10-11T09:08:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44099 | - |
dc.description | Наумов, Р.К. Способы интеллектуального анализа данных средствами СУБД / Р.К. Наумов, М.С. Самылкин, М.В. Копейкин // Научный результат. Сер. Информационные технологии. - 2021. - Т. 6, № 2. - С. 32-40. - Библиогр.: с. 39-40. - Doi: 10.18413/2518-1092-2021-6-2-0-5 | ru |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются основные задачи интеллектуального анализа данных и существующие алгоритмы их решения. Описываются основные методики внедрения интеллектуального анализа данных в СУБД | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | кибернетика | ru |
dc.subject | системы управления базами данных | ru |
dc.subject | СУБД | ru |
dc.subject | реляционные СУБД | ru |
dc.subject | интеллектуальный анализ данных | ru |
dc.title | Способы интеллектуального анализа данных средствами СУБД | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 6, вып. 2
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.