http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43909
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зимова, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Фомин, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Смагина, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T10:51:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T10:51:15Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T10:51:14Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T10:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Зимова, Н.С. Социальные сети как новый канал взаимодействия общества и власти / Н.С. Зимова, Е.В. Фомин, А.А. Смагина // Научный результат. Сер. Социология и управление. - 2020. - Т.6, №2.-С. 159-171. - Doi: 10.18413/2408-9338-2020-6-2-0-11. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43909 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты анализа аккаунтов руководителей регионов в популярной социальный сети "ВКонтакте" с помощью технического инструмента – системы многофакторного мониторинга и анализа социальных медиа в режиме реального времени "Крибрум". Анализ проводился по двум параметрам: активность аккаунта и оценка вовлеченности аудитории | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | социология | ru |
dc.subject | социология компьютерной связи | ru |
dc.subject | ВКонтакте | ru |
dc.subject | общество | ru |
dc.subject | власть | ru |
dc.subject | цифровые технологии | ru |
dc.subject | губернаторы | ru |
dc.subject | государственное управление | ru |
dc.title | Социальные сети как новый канал взаимодействия общества и власти | ru |
dc.type | Book | ru |
Appears in Collections: | Т. 6, вып. 2 Т. 6, вып. 2 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zimova_Sotsialnye.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.