http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43908
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сапон, И. В. | - |
dc.contributor.author | Леденев, Д. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T10:41:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T10:41:42Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T10:41:41Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T10:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Сапон, И.В. Виртуальная личность: сетевой эффект самораскрытия / И.В. Сапон, Д.Е. Леденев // Научный результат. Сер. Социология и управление. - 2020. - Т.6, №2.-С. 36-50. - Doi: 10.18413/2408-9338-2020-6-2-0-3. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43908 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается вопрос о том, как возросшее количество социальных контактов связано с самораскрытием в профиле социальной сети. Был проведён контент-анализ личных страниц 1707 пользователей "ВКонтакте", который показал, что число друзей оказывает определенное влияние на тип и объём публикуемой информации | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | социология | ru |
dc.subject | социология компьютерной связи | ru |
dc.subject | социальные сети | ru |
dc.subject | ВКонтакте | ru |
dc.subject | самораскрытие | ru |
dc.subject | профиль | ru |
dc.subject | личная информация | ru |
dc.subject | сетевые друзья | ru |
dc.title | Виртуальная личность: сетевой эффект самораскрытия | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 6, вып. 2 Т. 6, вып. 2 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sapon_Virtualnaya.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.