DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Ушницкая, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Городничев, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Пестрякова, Л. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T12:11:22Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T12:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ушницкая, Л.А. Морфометрические и гидрохимические характеристики озер сельских поселений Усть-Алданского района (Центральная Якутия) / Л.А. Ушницкая, Р.М. Городничев, Л.А. Пестрякова // Региональные геосистемы. - 2021. - Т. 45, № 2. - С. 214-226. - Библиогр.: с. 224-226. - Doi: 10.52575/2712-7443-2021-45-2-214-226 | ru |
dc.identifier.other | Doi: 10.52575/2712-7443-2021-45-2-214-226 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43672 | - |
dc.description.abstract | Озера Центральной Якутии при своей слабой изученности активно используются населением сельскохозяйственных поселений в качестве источника питьевой воды. Для восполнения существующего недостатка сведений авторами охарактеризована лимнологическая структура
водоемов 16 населенных пунктов, входящих в 10 сельских поселений (наслегов) Усть-Алданского
района (улуса) | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | науки о Земле | ru |
dc.subject | геофизика | ru |
dc.subject | гидрология | ru |
dc.subject | озера | ru |
dc.subject | Центральная Якутия | ru |
dc.subject | морфометрия | ru |
dc.subject | сельские поселения | ru |
dc.subject | междуречье Лена-Танда | ru |
dc.title | Морфометрические и гидрохимические характеристики озер сельских поселений Усть-Алданского района (Центральная Якутия) | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 45, № 2
|