http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43269
Title: | Морфофункциональные изменения сетчатки при моделировании глаукомного процесса у крыс |
Authors: | Должиков, А. А. Победа, А. С. Шевченко, О. А. Должикова, И. Н. |
Keywords: | медицина фармакология биология биология животных крысы исследование глаукома моделирование изменения сетчатки гиалуроновая кислота |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Морфофункциональные изменения сетчатки при моделировании глаукомного процесса у крыс / А.А. Должиков [и др.] // Научные результаты биомедицинских исследований. - 2020. - Т.6, №4.-С. 503-514. - Doi: 10.18413/2658-6533-2020-6-4-0-6. - Библиогр.: с. 511-514. |
Abstract: | Определение морфофункциональных изменений в сетчатке у крыс при использовании одного из способов моделирования глаукомного процесса длительным введением гиалуроновой кислоты в переднюю камеру глаза |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43269 |
Appears in Collections: | Т. 6, вып. 4 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dolzhikov_Morfofunk.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.