http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/43010| Title: | Оценка когнитивной функции и качества жизни пожилых людей, связанного со здоровьем, под влиянием аэробных и анаэробных тренировок |
| Authors: | Ильницкий, А. Н. Ивко, К. О. Фадеева, П. А. Полторацкий, А. Н. |
| Keywords: | медицина гериатрия аэробные тренировки анаэробные тренировки качество жизни пожилой возраст когнитивные функции |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Оценка когнитивной функции и качества жизни пожилых людей, связанного со здоровьем, под влиянием аэробных и анаэробных тренировок / А.Н. Ильницкий [и др.] // Научный результат. Сер. Медицина и фармация. - 2018. - Т.4, №1.-С. 16-26. - DOI: 10.18413/2313-8955-2018-4-1-16-26. |
| Abstract: | Авторами проведено уникальное исследование роли сочетанных аэробных и анаэробных тренировок в обеспечении степени функционирования и качества жизни пожилых людей, связанного со здоровьем. Дана научная оценка применения сочетанных аэробных и анаэробных тренировок в пожилом возрасте на состояние когнитивных функций |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43010 |
| Appears in Collections: | Т. 4, вып. 1 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ilnitskiy_Otsenka_18.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.