http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/42085
Title: | Динамика массы печени и концентрации в ней витамина с у цыплят-бройлеров под действием введения в их диету препарата "Виготон" |
Authors: | Шапошников, А. А. Хмыров, А. В. Мосягин, В. В. Сидоренко, Л. Л. Закирова, Л. Р. |
Keywords: | сельское хозяйство ветеринария цыплята-бройлеры рацион биологически активная добавка живая масса тела витамин С печень |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Динамика массы печени и концентрации в ней витамина с у цыплят-бройлеров под действием введения в их диету препарата "Виготон" / А.А. Шапошников [и др.] // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2014. - №2.-С. 61-62. |
Abstract: | Представлены результаты исследования влияния новой биологически активной добавки в рационах на динамику массы печени и уровня концентрации в ней витамина С цыплят-бройлеров на 21-е и 41-е сутки их клеточного содержания |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/42085 |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khmyrov_Dinamika_2014.pdf | 197.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.