http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/41046
Title: | Оценка стабильности развития популяции клопа-солдатика (Pyrrhocoris Apterus L.) из биотопов с разной степенью антропогенной нагрузки |
Authors: | Батлуцкая, И. В. Клюева, В. В. Маканина, О. А. Дегтярева, К. А. |
Keywords: | фауна морфометрические особенности форма тела клоп-солдатик |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Представлены результаты изучения морфометрических особенностей формы тела клопа-солдатика из разных биотопов, проведенного при помощи геометрической морфометрии |
Description: | Оценка стабильности развития популяции клопа-солдатика (Pyrrhocoris Apterus L.) из биотопов с разной степенью антропогенной нагрузки / И. В. Батлуцкая [и др.] // Пространственно-временные аспекты функционирования биосистем : сб. материалов XVI междунар. науч. экологич. конф., посвящ. памяти А. В. Присного, Белгород. 24-26 нояб. 2020 г. / М-во науки и высш. образования РФ, НИУ БелГУ ; отв. ред. Ю. А. Присный. - Белгород, 2020. - С. 266-269. - Библиогр.: с. 269. |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/41046 |
Appears in Collections: | Статьи из сборников |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Klyueva_Otsenka.pdf | 184.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.