Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/26650
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Krivoshey, I. V. | - |
dc.contributor.author | Altuhova, O. B. | - |
dc.contributor.author | Krikun, E. N. | - |
dc.contributor.author | Churnosov, M. I. | - |
dc.contributor.author | Kapustin, R. F. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T09:32:01Z | - |
dc.date.available | 2019-08-13T09:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | The study of the role of genetical combination rs6729809 and rs10769908 in the formation of hyperplastic processes / I.V. Krivoshey [et al.] // Italian Journal of Anatomy and Embryology. - 2016. - Vol.121, №1, suppl.-S139. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/26650 | - |
dc.description.abstract | The aim of the research was to study the role of the combinations of the genes rs6729809 and rs10769908 in the formation of hyperplastic processes of uterus among the population of the Central Chernozem region of Russia | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.subject | medicine | ru |
dc.subject | gynecology | ru |
dc.subject | women's disease | ru |
dc.subject | hyperplastic processes | ru |
dc.subject | hyperplastic processes of uterus | ru |
dc.subject | molecular genetic markers | ru |
dc.subject | Central Chernozem region | ru |
dc.title | The study of the role of genetical combination rs6729809 and rs10769908 in the formation of hyperplastic processes | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.